مقاسات النساء العلوية (بالسنتيمتر)

المقاس XXS XS S M L XL 2XL
الصدر (سم) 79-81 84-86 89-91.5 94-96.5 99-101.5 104-109 112-117
الخصر (سم) 58.5-61 63.5-67 68.5-72 74-79 81-86 89-94 96.5-101.5
الأرداف (سم) 84-86 89-93 94-98 99-104 107-109 112-117 119-124.5
أمريكا/كندا 00-0 0-2 4-6 8-10 12 14 16
بريطانيا/أستراليا 0 2-4 6-8 10-12 14 16 18
أوروبا 30 32-34 36-38 40-42 44 46 48
اليابان 3 5 7 9 11 13 15

كيفية القياس

الصدر: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
الخصر: قم بالقياس حول الجزء الأصغر من خصرك.
الأرداف: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من أردافك.